Informe de inscriptos Abierto de la República 2026 Staff
Sólo se muestran los 1000 registros más recientes.
| # | Nombre | Apellido | Detalles | Federación | Referencia | Fecha Trámite | Estado Trámite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jose Ignacio | Carbonell | CH | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 16 | Carlos Alberto | Fuentes | CABA | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 20 | Roberto | Altube | NQ | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 54 | Marcelo Alejandro | Casco | CABA | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 10 | Carlos Jorge | Algranati | CABA | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 261 | Rene Eduardo | Toro | NQ | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 19 | Sergio Gabriel | Ambrosini | SF | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 531 | Chom | Simouang | LP | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 96 | Maria Neri Sicilia | Lopez Preciados | CABA | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 97 | Walter Daniel | Busano | CB | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 107 | Ricardo Alberto | Torres | FTB | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 394 | Alejandro Fabian | Sánchez | CB | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 1935 | Oscar Armando | Gomez | SL | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 145 | Julio Cesar | Olivares | FTB | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 6033 | Silvana Gabriela | Benega | FO | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 166 | Ignacio Adolfo | Gontan | CABA | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 168 | Hector Hipolito | Humano | CABA | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| 501 | Marcela Neda | Romero Nuñez | SL | jpohxdoieg | 19/05/2026 | EN PROCESO | |
| # | Nombre | Apellido | Detalles | Federación | Referencia | Fecha Trámite | Estado Trámite |
