Informe de inscriptos Clase Magistral DANES 2018
Sólo se muestran los 1000 registros más recientes.
| # | Nombre | Apellido | Detalles | Federación | Referencia | Fecha Trámite | Estado Trámite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Joel Esteban | Calman Urrutia | NN | hdud5dwwqj | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 165 | Juan Demetrio | Contreras | RN | hdud5dwwqj | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 39 | Alfredo Alejandro | Montoya | ER | fnuqwd11le | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 3255 | Gustavo Miguel | Intorre | CABA | fnuqwd11le | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 289 | Marina Andrea | Falcone | CABA | fnuqwd11le | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 4351 | Franco Alejandro | Casco | CABA | fnuqwd11le | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 54 | Marcelo Alejandro | Casco | CABA | fnuqwd11le | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 38 | Cesar Horacio | Galguera | FTB | fnuqwd11le | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 610 | Isidoro | Yucra | CR | 1w64ncdy2n | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 34 | Esdrulfo Daniel | Benitez | FTB | 1w64ncdy2n | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 51 | Ariel Oscar | Giron | FTB | 1w64ncdy2n | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 586 | Sergio Omar | Romano | FTB | 1w64ncdy2n | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 50 | Miguel Jose | Espinosa | FTB | 1w64ncdy2n | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 106 | Ricardo Daniel | Silva | FTB | 1w64ncdy2n | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 945 | Emiliano Andres | Calomarde | FTB | 1w64ncdy2n | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 47 | Cesar Alejandro | Bogado | FTB | 1w64ncdy2n | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 68 | Francisco Fabian | Soler | FTB | 1w64ncdy2n | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 121 | Julio Omar | Loza | FTB | 1w64ncdy2n | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 282 | Damian Esteban | Malaquias | FTB | 1w64ncdy2n | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 4847 | Sebastian Eliseo | Kurilo | SF | p9cz6ck8ou | 06/12/2018 | FINALIZADO | |
| 179 | Eduardo Manuel | Vega | SF | p9cz6ck8ou | 06/12/2018 | FINALIZADO | |
| 2463 | Ezequiel Jose Carlos | Ferrari | SF | p9cz6ck8ou | 06/12/2018 | FINALIZADO | |
| 939 | Gustavo Francisco | Grenon | SF | p9cz6ck8ou | 06/12/2018 | FINALIZADO | |
| 2868 | Aldo Leo | Chino | SF | p9cz6ck8ou | 06/12/2018 | FINALIZADO | |
| 155 | Miguel Alberto | Francolini | SF | p9cz6ck8ou | 06/12/2018 | FINALIZADO | |
| 598 | Miguel Angel | Duarte | SF | p9cz6ck8ou | 06/12/2018 | FINALIZADO | |
| 19 | Sergio Gabriel | Ambrosini | SF | p9cz6ck8ou | 06/12/2018 | FINALIZADO | |
| 119 | Julio Adrian | Cruz | TF | 2tjpj277ka | 04/12/2018 | FINALIZADO | |
| # | Nombre | Apellido | Detalles | Federación | Referencia | Fecha Trámite | Estado Trámite |
