Informe de inscriptos Copa Argentina Neuquen 2019
| # | Nombre | Apellido | Sexo | Categoría | Peso/Modalidad | Federación | Estado Trámite | Fecha de alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5327 | Florencia Magalí | Rodriguez | F | JUVENIL F DAN (1º) | Poomsae Elite | ER | FINALIZADO | 2019-10-11 20:15:23 |
| 5327 | Florencia Magalí | Rodriguez | F | DAN JUVENIL Elite | Poomsae equipo con Toloza, Camila y Echeverria, Margarita | ER | FINALIZADO | 2019-10-11 20:15:23 |
| 1150 | Micaela | Cabrera Ahumada | F | HASTA 40 F DAN (2º) | Poomsae Elite | ER | FINALIZADO | 2019-10-11 20:13:22 |
| 610 | Isidoro | Yucra | M | HASTA 50 M DAN (5º) | Poomsae Elite | CR | FINALIZADO | 2019-10-11 19:18:36 |
| 884 | Elba Erna Sofía | Hassler | F | MAS 66 F DAN (2º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-10-11 19:17:46 |
| 919 | Carlos Damian | Bruno | M | HASTA 30 M DAN (2º) | Poomsae Elite | SF | FINALIZADO | 2019-10-11 19:15:23 |
| 919 | Carlos Damian | Bruno | M | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae equipo con Peressini, Alejandro Fabian y Bozzone, Axel Fernando Ruben | SF | FINALIZADO | 2019-10-11 19:15:23 |
| 1737 | Malena Anahi | Fernandez Corti | F | HASTA 40 F DAN (2º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-10-11 19:13:11 |
| 1737 | Malena Anahi | Fernandez Corti | F | DAN MAS 30 Elite | Poomsae dupla con Guagliarello, Ruben Miguel Angel | FTB | FINALIZADO | 2019-10-11 19:13:11 |
| 5256 | Angelo | Guerrini | M | CADETE M DAN (1º) | Poomsae Elite | CABA | FINALIZADO | 2019-10-11 19:11:43 |
| 4545 | Jose Luis | Mariani | M | HASTA 30 M DAN (1º) | Poomsae Elite | CABA | FINALIZADO | 2019-10-11 19:11:07 |
| 4545 | Jose Luis | Mariani | M | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae dupla con Ansedes, Clara Daniela | CABA | FINALIZADO | 2019-10-11 19:11:07 |
| 4545 | Jose Luis | Mariani | M | MAS 17 DAN INDIVIDUAL | Poomsae Freestyle | CABA | FINALIZADO | 2019-10-11 19:11:07 |
| 511 | Rocio Agustina | Fuentes | F | HASTA 30 F DAN (3º) | Poomsae Elite | CABA | FINALIZADO | 2019-10-11 19:09:48 |
| 2530 | Franco | Groppo | M | JUVENIL M DAN (1º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-10-11 19:09:15 |
| 554 | Jorge Luis | Mellado | M | HASTA 40 M DAN (3º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-10-11 19:07:28 |
| 845 | Pablo Cesar | Velazquez | M | HASTA 40 M DAN (3º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-10-11 19:06:26 |
| 5310 | Fernando Nahuel | Gilette | M | JUVENIL M DAN (1º) | Poomsae Promocional | FTB | FINALIZADO | 2019-10-11 19:04:26 |
| 5004 | Clara Daniela | Ansedes | F | HASTA 30 F DAN (1º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-10-11 19:03:36 |
| 5004 | Clara Daniela | Ansedes | F | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae dupla con Mariani, Jose Luis | FTB | FINALIZADO | 2019-10-11 19:03:36 |
| 5098 | Juan Emilio | Rivero | M | JUVENIL M DAN (1º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-10-11 19:02:41 |
| 779 | Lara Rebeca | Schneider | F | HASTA 40 F DAN (3º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-10-11 19:02:01 |
| 779 | Lara Rebeca | Schneider | F | DAN MAS 30 Elite | Poomsae dupla con Diaz, Diego Roberto | FTB | FINALIZADO | 2019-10-11 19:02:01 |
| 2068 | Axel Fernando Ruben | Bozzone | M | HASTA 30 M DAN (1º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-10-11 18:59:07 |
| 2068 | Axel Fernando Ruben | Bozzone | M | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae equipo con BRUNO DAMIAN y Zorrilla Sommer, Leonel | FTB | FINALIZADO | 2019-10-11 18:59:07 |
| 4310 | Gianluca Salvador | Baldassarre | M | JUVENIL M DAN (1º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-10-11 18:55:40 |
| 4919 | Angel Betsabe | Bernales | F | JUVENIL F DAN (1º) | Poomsae Elite | NQ | FINALIZADO | 2019-10-11 15:38:30 |
| 5426 | Matias Raul | Sfreddo | M | CADETE M DAN (1º) | Poomsae Promocional | NQ | FINALIZADO | 2019-10-11 15:36:28 |
| 5436 | Alberto Javier | Carlini Carranza | M | HASTA 30 M DAN (1º) | Poomsae Promocional | NQ | FINALIZADO | 2019-10-11 15:33:38 |
| 4546 | Julieta Aylin | Marmol | F | JUVENIL F DAN (1º) | Poomsae Promocional | NQ | FINALIZADO | 2019-10-11 15:31:40 |
| 5752 | Adrian Marcelo | Cukiernik | M | HASTA 50 M DAN (4º) | Poomsae Elite | SF | FINALIZADO | 2019-10-10 09:14:29 |
| 5107 | Camila | Toloza | F | JUVENIL F DAN (1º) | Poomsae Elite | SF | FINALIZADO | 2019-10-10 09:08:04 |
| 5107 | Camila | Toloza | F | DAN JUVENIL Elite | Poomsae equipo con Rodriguez, Florencia Magalí y Echeverria, Margarita | SF | FINALIZADO | 2019-10-10 09:08:04 |
| 5204 | Jorge Angel | Arana Flores | M | HASTA 60 M DAN (4º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-10-10 09:04:09 |
| 1321 | Diego Roberto | Diaz | M | HASTA 50 M DAN (5º) | Poomsae Elite | SF | FINALIZADO | 2019-10-10 09:03:25 |
| 1321 | Diego Roberto | Diaz | M | DAN MAS 30 Elite | Poomsae dupla con Schneider, Lara Rebeca | SF | FINALIZADO | 2019-10-10 09:03:25 |
| 501 | Marcela Neda | Romero Nuñez | F | HASTA 50 F DAN (4º) | Poomsae Elite | SL | FINALIZADO | 2019-10-09 15:29:09 |
| 4904 | Constanza | Pistone | F | HASTA 30 F DAN (1º) | Poomsae Elite | SL | FINALIZADO | 2019-10-09 15:26:04 |
| 4904 | Constanza | Pistone | F | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae dupla con Peressini, Alejandro Fabian | SL | FINALIZADO | 2019-10-09 15:26:04 |
| 4904 | Constanza | Pistone | F | MAS 17 DAN INDIVIDUAL | Poomsae Freestyle | SL | FINALIZADO | 2019-10-09 15:26:04 |
| 4910 | Abigail Victoria | Cambareri | F | JUVENIL F DAN (1º) | Poomsae Elite | CH | FINALIZADO | 2019-10-07 00:14:25 |
| 114 | Marcelo Armando | Abrigo | M | HASTA 50 M DAN (6º) | Poomsae Elite | CH | FINALIZADO | 2019-10-07 00:14:05 |
| 4233 | Javier Ignacio | D'agostino | M | HASTA 30 M DAN (2º) | Poomsae Elite | CH | FINALIZADO | 2019-10-07 00:13:26 |
| 5303 | Margarita | Echeverria | F | JUVENIL F DAN (1º) | Poomsae Elite | CH | FINALIZADO | 2019-10-07 00:12:41 |
| 5303 | Margarita | Echeverria | F | DAN JUVENIL Elite | Poomsae dupla con Rivero, Juan Emilio | CH | FINALIZADO | 2019-10-07 00:12:41 |
| 125 | Ruben Miguel Angel | Guagliarello | M | HASTA 40 M DAN (6º) | Poomsae Elite | CH | FINALIZADO | 2019-10-06 23:51:17 |
| 125 | Ruben Miguel Angel | Guagliarello | M | DAN MAS 30 Elite | Poomsae dupla con Fernandez Corti, Malena Anahi | CH | FINALIZADO | 2019-10-06 23:51:17 |
| 97 | Walter Daniel | Busano | M | HASTA 50 M DAN (5º) | Poomsae Elite | CB | FINALIZADO | 2019-10-02 09:40:49 |
| # | Nombre | Apellido | Sexo | Categoría | Peso/Modalidad | Federación | Estado Trámite | Fecha de alta |
