Informe de inscriptos Copa Argentina Poomsae San Luis 2019
| # | Nombre | Apellido | Sexo | Categoría | Peso/Modalidad | Federación | Estado Trámite | Fecha de alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5917 | Santiago Joaquin | Alvarez | M | CADETE M DAN (1º) | Poomsae Elite | CABA | FINALIZADO | 2019-04-17 21:42:15 |
| 5916 | Daniela Veronica | Muñoz | F | HASTA 30 F DAN (1º) | Poomsae Elite | CABA | FINALIZADO | 2019-04-17 21:38:58 |
| 5256 | Angelo | Guerrini | M | CADETE M DAN (1º) | Poomsae Elite | CABA | FINALIZADO | 2019-04-17 21:17:51 |
| 919 | Carlos Damian | Bruno | M | HASTA 30 M DAN (2º) | Poomsae Elite | SF | FINALIZADO | 2019-04-17 20:58:17 |
| 919 | Carlos Damian | Bruno | M | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae dupla con Ansedes, Clara Daniela | SF | FINALIZADO | 2019-04-17 20:58:17 |
| 919 | Carlos Damian | Bruno | M | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae equipo con Peressini, Alejandro Fabian y Bozzone, Axel Fernando Ruben | SF | FINALIZADO | 2019-04-17 20:58:17 |
| 5321 | Priscila | Kruckmann | F | HASTA 30 F DAN (2º) | Poomsae Promocional | CABA | FINALIZADO | 2019-04-17 20:43:14 |
| 5310 | Fernando Nahuel | Gilette | M | JUVENIL M DAN (2º) | Poomsae Promocional | FTB | FINALIZADO | 2019-04-17 20:36:13 |
| 5004 | Clara Daniela | Ansedes | F | HASTA 30 F DAN (1º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-04-17 20:29:39 |
| 5004 | Clara Daniela | Ansedes | F | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae dupla con Mariani, Jose Luis | FTB | FINALIZADO | 2019-04-17 20:29:39 |
| 5098 | Juan Emilio | Rivero | M | JUVENIL M DAN (1º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-04-17 20:28:20 |
| 2530 | Franco | Groppo | M | JUVENIL M DAN (1º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-04-17 20:27:35 |
| 2530 | Franco | Groppo | M | DAN JUVENIL Elite | Poomsae equipo con Baldassarre, Gianluca Salvador y Rivero, Juan Emilio | FTB | FINALIZADO | 2019-04-17 20:27:35 |
| 4310 | Gianluca Salvador | Baldassarre | M | JUVENIL M DAN (1º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-04-17 20:26:19 |
| 4310 | Gianluca Salvador | Baldassarre | M | DAN JUVENIL Elite | Poomsae equipo con Groppo, Franco y Rivero, Juan Emilio | FTB | FINALIZADO | 2019-04-17 20:26:19 |
| 5002 | Alan Ezequiel | Bisignano | M | CADETE M ROJO (2º) | Poomsae Promocional | FTB | FINALIZADO | 2019-04-17 20:20:13 |
| 4996 | Candela Lara | Lois Carlevaro | F | HASTA 30 F DAN (1º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-04-17 20:12:49 |
| 511 | Rocio Agustina | Fuentes | F | HASTA 30 F DAN (3º) | Poomsae Elite | CABA | FINALIZADO | 2019-04-17 20:11:52 |
| 511 | Rocio Agustina | Fuentes | F | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae dupla con Tust, Luca Ivan | CABA | FINALIZADO | 2019-04-17 20:11:52 |
| 533 | Manuel Alejandro | Kraft | M | HASTA 50 M DAN (4º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-04-17 20:08:44 |
| 4545 | Jose Luis | Mariani | M | HASTA 30 M DAN (1º) | Poomsae Elite | CABA | FINALIZADO | 2019-04-17 20:06:34 |
| 4545 | Jose Luis | Mariani | M | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae dupla con Ansedes, Clara Daniela | CABA | FINALIZADO | 2019-04-17 20:06:34 |
| 4545 | Jose Luis | Mariani | M | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae equipo con Guevara Huayllas, Antonio Daen y Tust, Luca Ivan | CABA | FINALIZADO | 2019-04-17 20:06:34 |
| 4545 | Jose Luis | Mariani | M | MAS 17 DAN INDIVIDUAL | Poomsae Freestyle | CABA | FINALIZADO | 2019-04-17 20:06:34 |
| 4998 | Federico Daniel | Godino | M | CADETE M DAN (2º) | Poomsae Promocional | FTB | FINALIZADO | 2019-04-17 20:04:32 |
| 5322 | Antonio Daen | Guevara Huayllas | M | HASTA 30 M DAN (1º) | Poomsae Elite | CABA | FINALIZADO | 2019-04-17 20:03:37 |
| 5322 | Antonio Daen | Guevara Huayllas | M | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae equipo con Mariani, Jose Luis y Tust, Luca Ivan | CABA | FINALIZADO | 2019-04-17 20:03:37 |
| 5322 | Antonio Daen | Guevara Huayllas | M | MAS 17 DAN INDIVIDUAL | Poomsae Freestyle | CABA | FINALIZADO | 2019-04-17 20:03:37 |
| 610 | Isidoro | Yucra | M | HASTA 50 M DAN (4º) | Poomsae Elite | CR | FINALIZADO | 2019-04-17 20:01:26 |
| 610 | Isidoro | Yucra | M | DAN MAS 30 Elite | Poomsae dupla con Cabrera Ahumada, Micaela | CR | FINALIZADO | 2019-04-17 20:01:26 |
| 2068 | Axel Fernando Ruben | Bozzone | M | HASTA 30 M DAN (1º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-04-17 19:58:47 |
| 2068 | Axel Fernando Ruben | Bozzone | M | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae equipo con Peressini, Alejandro Fabian y Bruno, Carlos Damian | FTB | FINALIZADO | 2019-04-17 19:58:47 |
| 2358 | Luca Ivan | Tust | M | HASTA 30 M DAN (1º) | Poomsae Elite | CABA | FINALIZADO | 2019-04-17 19:57:22 |
| 2358 | Luca Ivan | Tust | M | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae dupla con Fuentes, Rocio Agustina | CABA | FINALIZADO | 2019-04-17 19:57:22 |
| 2358 | Luca Ivan | Tust | M | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae equipo con Guevara Huayllas, Antonio Daen y Mariani, Jose Luis | CABA | FINALIZADO | 2019-04-17 19:57:22 |
| 1321 | Diego Roberto | Diaz | M | HASTA 50 M DAN (5º) | Poomsae Elite | SF | FINALIZADO | 2019-04-17 11:18:00 |
| 4995 | Nicolas Walter | Cepero | M | HASTA 30 M DAN (1º) | Poomsae Elite | MZ | FINALIZADO | 2019-04-17 09:54:22 |
| 4995 | Nicolas Walter | Cepero | M | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae dupla con Cepero, Maria Fernanda | MZ | FINALIZADO | 2019-04-17 09:54:22 |
| 4994 | Maria Fernanda | Cepero | F | HASTA 30 F DAN (1º) | Poomsae Elite | MZ | FINALIZADO | 2019-04-17 09:50:42 |
| 4994 | Maria Fernanda | Cepero | F | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae dupla con Cepero, Nicolas Walter | MZ | FINALIZADO | 2019-04-17 09:50:42 |
| 5303 | Margarita | Echeverria | F | JUVENIL F DAN (1º) | Poomsae Elite | CH | FINALIZADO | 2019-04-17 01:13:37 |
| 4233 | Javier Ignacio | D'agostino | M | HASTA 30 M DAN (2º) | Poomsae Elite | CH | FINALIZADO | 2019-04-17 01:12:49 |
| 125 | Ruben Miguel Angel | Guagliarello | M | HASTA 40 M DAN (6º) | Poomsae Elite | CH | FINALIZADO | 2019-04-17 01:11:55 |
| 4904 | Constanza | Pistone | F | HASTA 30 F DAN (1º) | Poomsae Elite | SL | FINALIZADO | 2019-04-16 23:40:58 |
| 4904 | Constanza | Pistone | F | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae dupla con Peressini, Alejandro Fabian | SL | FINALIZADO | 2019-04-16 23:40:58 |
| 4904 | Constanza | Pistone | F | MAS 17 DAN INDIVIDUAL | Poomsae Freestyle | SL | FINALIZADO | 2019-04-16 23:40:58 |
| 469 | Marta Gabriela | Falcon | F | HASTA 50 F DAN (3º) | Poomsae Elite | CR | FINALIZADO | 2019-04-16 22:41:12 |
| 501 | Marcela Neda | Romero Nuñez | F | HASTA 50 F DAN (4º) | Poomsae Elite | SL | FINALIZADO | 2019-04-16 18:54:17 |
| 5403 | Agustina Victoria | Postigo Olivares | F | HASTA 30 F DAN (1º) | Poomsae Promocional | SL | FINALIZADO | 2019-04-16 18:53:17 |
| 5028 | Alessandro Fabrizio | Privitera | M | CADETE M DAN (1º) | Poomsae Promocional | FTB | FINALIZADO | 2019-04-16 18:52:40 |
| 3649 | Maria Laura | Pereyra | F | HASTA 45 F DAN (4º) | Poomsae Promocional | SJ | FINALIZADO | 2019-04-16 18:51:56 |
| 5290 | Maria Valentina | Barbero | F | CADETE F ROJO (2º) | Poomsae Promocional | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:37:39 |
| 5290 | Maria Valentina | Barbero | F | ROJO CADETE Promocional | Poomsae dupla con Bisignano, Alan Ezequiel | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:37:39 |
| 5290 | Maria Valentina | Barbero | F | MENOS 17 ROJO INDIVIDUAL | Poomsae Freestyle | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:37:39 |
| 5284 | Maximo | Landgraf | M | CADETE M DAN (1º) | Poomsae Promocional | ER | FINALIZADO | 2019-04-16 08:30:42 |
| 5284 | Maximo | Landgraf | M | DAN CADETE Promocional | Poomsae dupla con Rico, Debora Abigail | ER | FINALIZADO | 2019-04-16 08:30:42 |
| 5284 | Maximo | Landgraf | M | DAN CADETE Promocional | Poomsae equipo con y Gómez, Tomás Sebastian | ER | FINALIZADO | 2019-04-16 08:30:42 |
| 5199 | Celeste Magali | Cardozo | F | CADETE F DAN (1º) | Poomsae Promocional | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:29:31 |
| 5199 | Celeste Magali | Cardozo | F | DAN CADETE Promocional | Poomsae dupla con Gómez, Tomás Sebastian | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:29:31 |
| 5199 | Celeste Magali | Cardozo | F | MENOS 17 DAN INDIVIDUAL | Poomsae Freestyle | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:29:31 |
| 5200 | Debora Abigail | Rico | F | CADETE F DAN (1º) | Poomsae Promocional | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:28:38 |
| 5200 | Debora Abigail | Rico | F | DAN CADETE Promocional | Poomsae dupla con Landgraf, Maximo | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:28:38 |
| 5523 | Lucas Emmanuel | Da Luz | M | HASTA 30 M DAN (1º) | Poomsae Promocional | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:27:38 |
| 5523 | Lucas Emmanuel | Da Luz | M | MAS 17 DAN INDIVIDUAL DUPLA | Poomsae Freestyle | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:27:38 |
| 4605 | Alejandro Fabian | Peressini | M | HASTA 30 M DAN (1º) | Poomsae Elite | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:26:32 |
| 4605 | Alejandro Fabian | Peressini | M | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae dupla con Pistone, Constanza | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:26:32 |
| 4605 | Alejandro Fabian | Peressini | M | DAN MENOS 30 Elite | Poomsae equipo con Bruno, Carlos Damian y Bozzone, Axel Fernando Ruben | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:26:32 |
| 4605 | Alejandro Fabian | Peressini | M | MAS 17 DAN INDIVIDUAL | Poomsae Freestyle | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:26:32 |
| 5291 | Tomás Sebastian | Gómez | M | CADETE M DAN (1º) | Poomsae Promocional | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:24:07 |
| 5291 | Tomás Sebastian | Gómez | M | DAN CADETE Promocional | Poomsae dupla con Cardozo, Celeste Magali | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:24:07 |
| 5291 | Tomás Sebastian | Gómez | M | DAN CADETE Promocional | Poomsae equipo con y Landgraf, Maximo | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:24:07 |
| 5291 | Tomás Sebastian | Gómez | M | MENOS 17 DAN INDIVIDUAL | Poomsae Freestyle | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:24:07 |
| 4436 | Tomas Ezequiel | Flores Romero | M | JUVENIL M DAN (1º) | Poomsae Elite | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:21:50 |
| 4436 | Tomas Ezequiel | Flores Romero | M | MENOS 17 DAN INDIVIDUAL | Poomsae Freestyle | CABA | FINALIZADO | 2019-04-16 08:21:50 |
| 2460 | Ezequiel Alexis | Cordoba | M | HASTA 30 M DAN (2º) | Poomsae Elite | SF | FINALIZADO | 2019-04-16 06:23:29 |
| 5276 | Lucas | Sanchez | M | JUVENIL M DAN (1º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-04-16 06:22:40 |
| 5204 | Jorge Angel | Arana Flores | M | HASTA 60 M DAN (4º) | Poomsae Elite | FTB | FINALIZADO | 2019-04-16 06:21:45 |
| 1150 | Micaela | Cabrera Ahumada | F | HASTA 40 F DAN (2º) | Poomsae Elite | ER | FINALIZADO | 2019-04-15 15:27:12 |
| 1150 | Micaela | Cabrera Ahumada | F | DAN MAS 30 Elite | Poomsae dupla con Yucra, Isidoro | ER | FINALIZADO | 2019-04-15 15:27:12 |
| 5327 | Florencia Magalí | Rodriguez | F | JUVENIL F DAN (1º) | Poomsae Elite | ER | FINALIZADO | 2019-04-14 09:58:23 |
| # | Nombre | Apellido | Sexo | Categoría | Peso/Modalidad | Federación | Estado Trámite | Fecha de alta |
