Informe de inscriptos Torneo Nacional Apertura 2024 JJPP SUB21

# Nombre Apellido Sexo Categoría Peso/Modalidad Federación Estado Trámite Fecha de alta
5710 Estefania Agustina Ifran F SUB21 DAN 0-49 CC FINALIZADO 2024-05-31 16:03:59
6285 Santiago Galo Testagrosa M SUB21 DAN 80-0 FTB FINALIZADO 2024-05-27 19:52:32
7604 Tobias Martin Nelson Bisoki M SUB21 DAN 58-68 NQ FINALIZADO 2024-05-26 12:36:04
5430 Maximo Lafratti M SUB21 DAN 0-58 ER FINALIZADO 2024-05-24 11:20:28
7930 Eduardo Jesús Rojas Amaya M SUB21 DAN 0-58 SJ FINALIZADO 2024-05-22 17:10:44
8607 Tobias Nicolas Paredez M SUB21 DAN 0-58 FTB FINALIZADO 2024-05-17 22:46:33
6400 Franco Agustin Zabala M SUB21 DAN 0-58 FTB FINALIZADO 2024-05-17 22:45:42
9123 Luz Quimey Cora F SUB21 DAN 67-0 FTB FINALIZADO 2024-05-17 16:45:49
7652 Cristian Tomas Rodriguez M SUB21 DAN 0-58 FTB FINALIZADO 2024-05-17 16:45:21
9441 Madeleine Antonella Espinoza F SUB21 DAN 0-49 ER FINALIZADO 2024-05-16 19:15:30
6700 Lucas Thomas Barreto Gomez M SUB21 DAN 58-68 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:59:03
4667 Thiago Manuel Saldivar Palacios M SUB21 DAN 80-0 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:58:41
5638 Cristian Damian Correa M SUB21 DAN 0-58 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:58:02
5341 Thaiel Foncuberta M SUB21 DAN 0-58 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:57:41
6272 Celeste Arteaga F SUB21 DAN 0-49 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:57:25
6273 Brisa Arteaga F SUB21 DAN 0-49 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:57:13
4617 Santino Policelli M SUB21 DAN 0-58 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:56:54
4832 Lucas Nicolas Fernandez M SUB21 DAN 68-80 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:56:38
5262 Antonella Soledad Mattei F SUB21 DAN 57-67 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:56:22
7203 Julieta Romero F SUB21 DAN 49-57 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:56:05
5361 Gilberto Junior Fernandez M SUB21 DAN 0-58 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:55:49
5872 Santiago Oriel Estecho M SUB21 DAN 0-58 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:55:31
7072 Mayra Valentina Dominguez F SUB21 DAN 49-57 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:55:16
6274 Selena Nadine Viera F SUB21 DAN 0-49 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:54:52
7734 Ariel Alejandro Mendez Duarte M SUB21 DAN 0-58 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:54:31
5443 Lautaro Ezequiel Nuñez M SUB21 DAN 0-58 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:54:11
6607 Demian Neyen Vera M SUB21 DAN 58-68 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:53:43
6278 Lautaro Samuel Diaz M SUB21 DAN 58-68 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:52:51
8593 María Julia Sepulveda F SUB21 DAN 57-67 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:52:29
8702 Jade Deyanira Gonzalez Marenzana F SUB21 DAN 0-49 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:52:14
6618 Morena Abril Montes F SUB21 DAN 49-57 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:51:58
6276 Kevin Thaiel Perez M SUB21 DAN 0-58 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:51:40
5658 Aylen Anahi Gomez F SUB21 DAN 49-57 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:51:24
5954 Priscila Susana Martinic F SUB21 DAN 57-67 FTB FINALIZADO 2024-05-15 22:51:09
5272 Mateo Di Leo Blas M SUB21 DAN 68-80 MZ FINALIZADO 2024-05-15 22:10:01
8602 Alejo Martin Roldan M SUB21 DAN 58-68 SF FINALIZADO 2024-05-15 20:37:09
6218 Ignacio Espinola Serial M SUB21 DAN 58-68 CR FINALIZADO 2024-05-15 19:33:20
6086 Nahuel Agustin Gonzalez M SUB21 DAN 58-68 CB FINALIZADO 2024-05-15 19:12:33
6011 Thiago Valentino Stang M SUB21 DAN 58-68 SF FINALIZADO 2024-05-15 18:03:20
4985 Brenda Anahi Ruiz Diaz F SUB21 DAN 57-67 ER FINALIZADO 2024-05-15 15:45:01
4381 Thiago Joaquin Corro M SUB21 DAN 80-0 SF FINALIZADO 2024-05-15 15:35:55
5405 Juan Ignacio Busano M SUB21 DAN 0-58 CB FINALIZADO 2024-05-15 15:01:30
8603 Rocio Aylen Figueroa Caro F SUB21 DAN 0-49 SF FINALIZADO 2024-05-15 13:27:39
5472 Thiara Nadin Luna Kramm Velasquez F SUB21 DAN 0-49 RN FINALIZADO 2024-05-15 00:02:46
7600 Mia Suyai Mariel Garrido Rebolledo F SUB21 DAN 49-57 RN FINALIZADO 2024-05-14 17:17:03
7601 Carlos Alberto Urrutia M SUB21 DAN 0-58 RN FINALIZADO 2024-05-14 17:16:47
7273 Axel Leandro Elwart Soria M SUB21 DAN 0-58 NQ FINALIZADO 2024-05-14 16:00:36
7927 Melissa Angeles Gonzalez Vega F SUB21 DAN 49-57 SL FINALIZADO 2024-05-14 15:33:51
7644 Chiara Agostina Duarte Garcete F SUB21 DAN 0-49 TF FINALIZADO 2024-05-14 15:33:34
6488 Maria Jose Artero Coria F SUB21 DAN 0-49 SL FINALIZADO 2024-05-14 15:33:02
6961 Thiago Joaquin Fernandez M SUB21 DAN 0-58 TF FINALIZADO 2024-05-14 15:32:49
4748 Samuel Ezequiel Chilaca M SUB21 DAN 0-58 TF FINALIZADO 2024-05-14 15:31:24
7673 Marisela Elizabeth Cortez Rojas F SUB21 DAN 0-49 SJ FINALIZADO 2024-05-14 14:40:06
5432 Sebastian Jesus Bonet M SUB21 DAN 0-58 CABA FINALIZADO 2024-05-14 10:47:49
5212 Lucas Bonazzola M SUB21 DAN 68-80 SF FINALIZADO 2024-05-14 09:12:50
6536 Camila Noemi Contreras F SUB21 DAN 0-49 ST FINALIZADO 2024-05-12 23:42:02
5639 Valentin Rodriguez Gutierrez M SUB21 DAN 58-68 NN FINALIZADO 2024-05-09 10:38:29
7331 Matias Enzo Lihue Cajal M SUB21 DAN 0-58 CABA FINALIZADO 2024-05-09 10:37:57
6985 Dante Gonzalo Romero M SUB21 DAN 0-58 SF FINALIZADO 2024-05-08 16:21:09
# Nombre Apellido Sexo Categoría Peso/Modalidad Federación Estado Trámite Fecha de alta
© 2016-2024 Confederación Argentina de Taekwondo ®  Powered by Joombi® Competition System  | TyC